Штроба в стене под электропроводку Уфа.
Как штробить стены под электропроводку? Выполняем ремонтно-отделочные, строительные работы, как частично, так и под ключ в Уфе
НЕДОРОГО…САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ УФЕ.
Штроборез насадка на болгарку УФА .Штробление без пыли Уфе. Штроборез с пылесосом цена Уфе.Штроборез купить услуги электрика в Уфе.Штроборез в аренду в Уфа.Замена электропроводки в квартире стоимость работ Уфа и районы.Инструмент для штробления стен под проводку /Демонтаж Уфе.
Штробление стен г.Уфа – неизбежная операция при прокладке в квартире новой проводки, замене старой или же добавлении розеток.
1.Планирование
В самом начале нелишним будет составить подробный план разводки. На этом этапе стоит продумать расположение розеток, выключателей, осветительных приборов. Неплохо также ознакомиться с нормативными документами, главным из которых является СНиП
2. Выбор инструмента В УФЕ,
Выбор инструмента определяется материалом стены. Штробы в кирпичной стене г. УФЕможно довольно легко сделать при помощи молотка и зубила. Учитывая строение кирпичной кладки, меньше всего проблем вызывает прокладка проводов в горизонтальном направлении. При штроблении вертикальных выемок придется смириться с тем, что прямой линии может не получиться. Намного больше усилий требует формирование штроб в бетонной стене г.Уфа. Вручную этого уже не сделать, понадобится перфоратор, ударная дрель или болгарка. Профессиональные бригады используют штроборез – довольно дорогой инструмент, который позволяет «без шума и пыли» изготавливать практически идеальные штробы заданной ширины и глубины.
3.Подготовка поверхности
Очень важно убедиться, что будущая штроба г.Уфа не пересечется с уже заложенными в стену проводами. Для этого используют специальный прибор. Маршрут штробления размечают прямо на стене карандашом или маркером.
4.Штробление
1.Основные правила
Штроба г. Уфе должна быть проложена либо вертикально, либо горизонтально, наклон штробы разрешен только в исключительных случаях. Расстояние от вертикальной штробы до дверей, окон и углов должно быть не менее 10 см, а от газовых труб штроба должна отстоять как минимум на 40 см. Горизонтальное штробление проводится на расстоянии 15 см от перекрытий, при этом оно запрещено в несущих конструкциях. Обычно ширина и глубина штробы составляет 2,5 см, превышать это значение не рекомендуется. Нужно минимизировать число поворотов штробы, и следить за тем, чтобы ее длина не превышала 3 м.
Технология
1.Штробление молотком и зубилом в Уфе
По краям штробы намечают небольшие выемки, затем зубило устанавливают перпендикулярно направлению борозды и начинают углубляться в стену. Можно вначале пройтись вдоль всей штробы «начерно», а затем углубить ее до нужного значения, а можно сразу формировать выемку требуемой глубины.
2.Штробление перфоратором г. Уфе
Этот вариант идеален для стен, покрытых толстым слоем штукатурки, в котором можно скрыть провода, не затрагивая материала стен. Для работы потребуется насадка с широким и коротким буром и лопатка. Вдоль будущей борозды на расстоянии 1,0-1,5 см проделываются отверстия, которые затем соединяются либо лопаткой, либо молотком и зубилом. Не стоит располагать лопатку поперек штробы – можно случайно отколоть слишком большой кусок штукатурки или материала стены.
3.Штробление болгаркой г. Уфе
Болгаркой с алмазным диском следует провести два параллельных надпила вдоль будущей штробы, а затем с помощью зубила или перфоратора выбить находящуюся между ними штукатурку или материал стены. Огромный минус этого способа штробления – большое количество мелкой пыли. Если есть возможность, то стоит попросить помощника взять промышленный пылесос и в процессе штробления подержать всасывающую трубу вплотную к рабочей зоне.
4.Работа штроборезом г. Уфе
Штроборез – по сути модифицированная болгарка. Два режущих алмазных круга с возможностью регулировки расстояния между ними закрыты кожухом, который снабжен специальным отводом для подключения трубы пылесоса. В результате ровная и чистая борозда получается практически без пыли.
Готовые штробы г. Уфы очищают от пыли и грунтуют. После закладки кабеля штробу заделывают с помощью штукатурки, гипса или толстослойной шпаклевки. Желательно сделать на будущее чертеж, хотя бы от руки, иллюстрирующий схему прокладки кабеля. Это позволит минимизировать риск повреждения проводки при следующем ремонте.
Штробление стен под стены и проводку цена за метр работ в Москве
Штробление стен осуществляется во время капитального ремонта как в квартирах, так и в частных домах. Образование большого количества пыли во время проведения всех операций, предвиденных технологией, нормальное явление. Поэтому после формирования каналов необходимо осуществить финишную отделку многих поверхностей в помещении. Штробы необходимы для установки электропроводки, труб и других коммуникаций. Поскольку проделывание каналов в основном необходимо в кирпичных и бетонных домах, для данного процесса привлекают исключительно мощное оборудование.
Где заказать услугу в Москве?
Если вам нужно проложить проводку с формированием штроб, обращайтесь к нам. Наша компания находится и осуществляет свою деятельность в Москве. Специалисты фирмы отличаются многолетним опытом работы и профессиональным подходом к выполнению каждого заказа. После сотрудничества с нами все клиенты остаются полностью довольными. Это частично достигается демократическим ценообразованием. Сколько может стоить проделывание одного погонного метра штробы? Цены на наши услуги преимущественно определяются объемом работ.
Какое оборудование применяется для штробления?
Для выполнения штробления наша компания использует исключительно профессиональное оборудование. Благодаря этому достигаются следующие преимущества:
- формируются идеально ровные штробы необходимого размера и формы;
- снижается количество пыли;
- осуществляется регулировка ширины и глубины канавки в стене или потолке;
- высокая скорость выполнения работ с минимальными трудозатратами.
Технология проведения штробления
Перед проведением штробления в обязательном порядке определяется толщина стен или перегородок. Также составляется схема прокладывания канала, что зависит от местонахождения основной бытовой техники, включателей и т. д. В некоторых случаях специалисты рекомендуют вовсе отказаться от выполнения данной операции. Для скрывания проводки применяются специальные пластиковые короба. Также провода могут проходить под плинтусами, что считается достаточно удачным решением.
Перед формированием штроб в эксплуатируемых домах обязательном порядке осуществляется так называемый «прозвон». Он позволит выявить местонахождение электропроводки, что предупреждает ее повреждение. Для проведения данной операции используется специальное оборудование профессионального типа.
инструменты, технологии, нюансы проведения процесса
Заменить электропроводку в частном доме не всегда просто, потому что этот процесс связан с закладкой электрических проводов в штробы. Конечно, если не выбрана наружная проводка. А штробление стен под проводку, а точнее сложность этого процесса, зависит от того, из какого материала дом был возведён. И здесь уточним – стены дома, потому что в плиты перекрытия проводить укладку кабелей запрещено. Итак, разбираемся, как штробить стены под проводку, какие инструменты для этого можно использовать.
Штробление стен под электропроводкуИсточник www.polycomerce.comТребования к штробам
В первую очередь обозначим, что штробить стены просто так нельзя. Существуют регламентированные нормы, которые сформировали СНиП 3.- глубина штробы не должна превышать 2,5 см, ширина 3 см;
- максимальная длина одной штробы от распаечной коробки до розетки или светильника – 3 м;
- штробить стены под проводку можно или по вертикали, или по горизонтали;
- исключение из выше обозначенного пункта могут быть только стены мансарды, потому что они имеют наклонное расположение, но и в этом случае штробы прокладывают параллельно скату крыши;
- отступ по стене от плит перекрытия – 15 см минимум, от оконных и дверных проёмов – 10 см минимум, от газо- или теплотрасс – 40 см;
- минимизация поворотов электрической разводки, идеально – прямолинейная трасса, оптимально – с одним поворотом под прямым углом;
- в углах помещения штробить нельзя, это касается также плит перекрытия и несущих стен.
Перед тем как перейти к процессу штробления стен под электропроводку, рекомендуется на бумагу нанести схему, где отображаются места монтажа светильников, включателей и розеток, а также контуры прокладки проводов.
Чем штробить
Если штробление возложено на плечи профессионалов, то у них один инструмент – штроборез. Относится он к категории электроинструментов, и чем-то напоминает болгарку. Но у него есть серьёзное отличие – это два режущих алмазных диска, которые устанавливаются на вращающийся вал. Расстояние между дисками можно увеличивать или уменьшать до определённых пределов. Это позволяет выставлять ширину будущей штробы.
К тому же штроборез от болгарки отличается и тем, что в его конструкции есть защитный кожух, в котором дополнительно установлен патрубок. Это звено соединения электроинструмента с пылесосом. То есть, когда диски режут твёрдый материал, пыль из-под них вылетает, собирается в кожухе и выводится с помощью пылесоса в пылесборник. Последний – это или мешочек, или контейнер. Поэтому, если ставиться вопрос, как штробить стены под проводку без пыли, то ответить на него можно так, выбирайте штробороез.
Есть ещё один инструмент, на который штроборез похож. Это бороздодел. Так вот у последнего всего один режущий алмазный диск. И этим он сильно похож на болгарку, поэтому особой популярности этот агрегат не получил.
Штроборез для формирования канавок под проводкуИсточник static.price.ruПеред началом процесса на стену наносят схему прокладки электрических сетей. Готовят инструмент: устанавливают алмазные диски, выставляют глубину и ширину резки, подключают пылесос. После чего переходят непосредственно к резке стены. Главная задача производителя работ – вести штроборез точно по нанесённым на стены линиям.
Так как в разговоре была упомянута болгарка, то следующий инструмент раскрытия нашей темы именно она.
Как работает штроборез по стенеИсточник lordhire.co.ukБолгарка для формирования штроб
Вообще, необходимо отметить, что болгарка – инструмент универсальный. И для штробления стен её используют часто. Но именно в этом процессе с ней много проблем, три из которых особенные:
- большое количество пыли, вылетающей из-под алмазного диска;
- сложно выдерживать точную глубину реза, потому что приходится все делать на глаз;
- возможность прорезать только одну канавку, то есть для получения штробы придётся проходить по нанесённой линии два раза, формируя ширину.
И даже после такого большого объёма проделанных работ штроба ещё не готова. Здесь, как и в случае со штроборезом, придётся выдалбливать материал между канавками перфоратором.
Конечно, и в этом случае можно бороться с пылью. Но для этого надо будет привлечь к работе ещё одного человека. В его задачи входит держать всасывающий патрубок от пылесоса около места реза диском. И даже в этом случае нельзя будет со стопроцентной уверенностью говорить о том, что это штробление без пыли. Часть её все равно будет вылетать и заполнять собой помещение. Поэтому работник должен надевать респиратор.
Штробление стен болгаркойИсточник teleinside.ruУдарная дрель или перфоратор
Идём дальше по теме, чем штробить стены под проводку, и переходим к ещё двум электроинструментам – дрели ударного типа и перфоратору. В принципе, оба инструмента работают одинаково:
- по нанесённой на стене линии через каждые 2-3 см сверлятся отверстия на необходимую глубину;
- затем меняется рабочий орган, то есть бур на лопатку или долото;
- инструмент переключается на режим «без сверления»;
- затем он подносится к стене под углом 45°;
- начинается процесс долбления, то есть формируется канавка путём вычищения остатков материала, из которого стена возведена.
Отметим, что этот способ также можно отнести к категории «скоростных», но вот качество штробы оставляет желать лучшего. По сути, на стене образуется канавка с рваными краями, большими выемками, сколами и трещинами. Правда, это небольшая неприятность, потому что впоследствии после укладки проводов штроба покрывается ремонтным составом: штукатуркой или шпаклёвкой.
В видео показано, как можно сделать штробу перфоратором:
Дрель для сверления
Ещё один вариант с применением дрели. То есть, если возникает ситуация, когда профессиональных инструментов нет в наличии, то можно обойтись несложным инструментом, который всегда есть в арсенале хозяина дома. Весь процесс заключается в том, что по нанесённой линии, как и в предыдущем случае, высверливаются отверстия через каждые 1-2 см. Для этого используется победитовое сверло. Но учтите, если стена бетонная, то придётся долго её сверлить, что увеличит в несколько раз время проведения работ.
А дальше используют старые дедовские инструменты: зубило и молоток. Ими просто выбивают строительный материал, оставшийся между отверстиями в стене.
Способ на самом деле примитивный. Но если стоит задача проштробить отрезок стены небольшой длины, то он себя на все сто процентов оправдывает.
Не будем выделять в отдельный раздел способ, где используется зубило и молоток без дополнительных инструментов. Вариант можно обозначить, как трудоёмкий, долгий с низкой скоростью проведения строительной операции. Но и он имеет место быть, если под рукой не оказалось дрели, а длина штробы в пределах пары метров. Правда, бороздка под проводку будет низкого качества, да и о её размерных показателях придётся забыть. Но, как обычно, все исправит ремонтный раствор.
Как сделать штробу зубилом и молоткомИсточник avatars.Пол в бане – нюансы и особенности обустройства
Особенности штробления стен из разных материалов
Итак, разобравшись с вопросами, чем и как проштробить стену под проводку, переходим к разбору материалов стены. Здесь самый простой – штукатурка. Она мягкая, легко поддаётся и резки, и долблению, и сверлению. Так что с ней никаких проблем.
Сложности возникнут, если стена бетонная. Сразу отметим, что зубило и молоток здесь не помогут. То есть и ими можно канавку сделать, но на это уйдёт уйма времени. То же самое можно сказать и об обычной дрели, потому что даже победитовой сверло бетон сверлит долго, и оно быстро прогорает, теряя свои прочностные и режущие характеристики, поэтому приходится часто его окунать в воду, чтобы охладить. А на это уходит время.
Что касается кирпича, то здесь можно обойтись и без штробления, если кирпичная кладка ещё не закрыта штукатуркой. Просто провода укладываются в швы между кирпичами. Во всех остальных случаях можно пользоваться описанными выше инструментами, даже зубилом и молотком.
С бетонными блоками могут возникнуть те же проблемы, что и с бетонной монолитной стеной. А вот с блоками из ячеистого бетона проблем меньше. Материал не обладает повышенной твёрдостью, так что не составит усилий сделать в нем штробу.
Штробление несущих стен
И несколько слов о невозможности штробления несущих стен. В основном эти ограничения касаются городских квартир. И особенно тех, которые расположены в многоэтажном доме, собранном из железобетонных плит. Все дело в том, что арматура являющаяся каркасом стеновых плит, расположена на глубине 2-2,5 см. то есть любая штроба будет оголять арматурный каркас, снижать толщину стены, увеличивая риски её деформации и обрушения. Чего, понятно, допускать нельзя.
С частными домами все намного проще. Особенно, если они возведены из кирпича, блоков разного типа. Здесь учитывается толщина стены и её несущая способность. К примеру, если стена собрана в полтора кирпича, то делать в ней штробы можно без проблем.
Есть, правда, и другие варианты:
- провести оштукатуривание, а уже в нанесённом слое делать штробы;
- облицевать стены гипсокартоном, фанерой, ДСП или ОСП, а под ними уложить электрические провода;
- провести монтаж проводки в специальные плинтусы, такие сегодня присутствует на рынке стройматериалов.
Видео показана технология формирования штробы с помощью штробореза:
Насколько хорош участок у леса – плюсы и минусы
Коротко о главном
Штробить стены – это не самый простой процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное – строго придерживаться норм и правил проведения этой строительной операции. Но что касается способов штробления и применяемых инструментов, то их немало.
1 шт. | В наличии | 5 дней или более | 10 | [пластик] MC NYLON | 50 | 50 | не предоставлен | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. (S) | Доступно | 5 дней или более | 10 | [пластик] MC NYLON | 60 | не предоставлено | 40 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. (S) | Доступно | 5 дней или более | 10 | [пластик] MC NYLON | 60 | 60 | не предоставлен | 40 | 18 20005 | 10 | 10 | 1 шт. | Доступно | 5 дней или более | 10 | [пластик] MC NYLON | 60 | не предоставлено | 38 | 20 | 11 | 611 | 1 шт. | 1 шт. | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 20 | черный оксид | 14 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. (Ые) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 30 | черный оксид | 24 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 40 | черный оксид | 30 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | доступен | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 50 | черный оксид | 40 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 60 | черный оксид | 48 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 100 | черный оксид | 88 | 16 20005 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | Доступно | 5 дней) | 10 | . 5 дней) | 10 | [Сталь] S45C Equivalent | 30 | Электрологический никель | 24 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступны | 5 дней) | 10 | . 5 дней) | 10 | . 5 дней) | 10 | . 5 дней) | 10 | . 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 20 | не предоставлен | 14 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 1 шт. 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 30 | не предоставлено | 240004 | 10 | 240004 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. (Ые) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 40 | не предоставлено | 30 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 50 | не предоставлен | 40 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 1 шт. | 5 дней) | 10 | [Сталь] S45C Эквивалент | 60 | не предоставлен | 480004 | 48 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 100 | не предоставлено | 88 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. (Ые) | Доступно | 5 дней) | 10 | [алюминий] A5052 | 20 | 20 | 120004 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 шт. (S) | Доступно | 5 дней) | 10 | [алюминий] A5052 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 4 | 4 | 1 шт. (S) | Доступно | 5 дней) | 10 | [алюминиевый] A5052 | 30 | 30 | 200005 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 1 шт. 5 дней) | 10 | [алюминий] A5052 | 40 | 40 | 320004 | 32 | 12 | 4 | 4 | 1 шт. (S) | 1 шт. 5 дней) | 10 | [алюминиевый] A5052 | 40 | 40 | 30 | 12 | 5 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. 5 дней) | 10 | [Алюминий] A5052 | 40 | 40 | Прозрачный анодиз | 26 | 14 | 70004 | 7 | 1 шт. 5 дней) | 10 | [Алюминий] A5052 | 50 | 50 | 16 | 36 | 14 | 70004 | 70004 | 1 шт. | 10 | [Алюминий] A5052 | 50 | 50 | 32 | 32 | 14 | 1 шт. 5 дней) | 10 | [Алюминий] A5052 | 60 | 60 | 42 | 42 | 14 | 1 шт. (S) | Доступно | 5 дней) | 10 | [Алюминий] A5052 | 6052 | 60 | Очистить анодиз | 38 | 38 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. 5 дней) | 10 | [алюминий] A5052 | 100 | 100 | прозрачный анодиз | 78 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 20 | черный оксид | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 30 | черный оксид | 22 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 30 | черный оксид | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт (а) | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 40 | черный оксид | 32 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт. | Доступно | 5 дней) | 10 | [сталь] S45C эквивалент | 40 | черный оксид | 30 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
